FECHA : 8
ZONA B
1° Partido :
AGROBOLSAS (16):
SCARPELLO LORENZO, SCARPELLO PABLO, VICENTE ESTEBAN, SORIA NICOLAS, SORIA CRISTIAN.
MONARCA SERRANO (2):
MALSAM GERMAN, VILLACORTA URIEL, RODRIGUEZ ENZO, MAZZA AGUSTIN.
GOLES:
AGROBOLSAS:
SORIA NICOLAS: 10
SORIA CRISTIAN: 6
MONARCA SERRANO:
RODRIGUEZ ENZO, MAZZA AGUSTIN: 1
2° Partido :
LA BATARAZA (3):
PERALTA GONZALO, BARRAGAN FERNANDO, DIAZ CRISTIAN, CACCIA VILLANI MIGUEL, BEDECARRAS AGUSTIN, VULCANO IGNACIO.
TRIPODI F.C (1):
LABBE ALBERTO, NOVELLI EMANUEL, REZOLA JAVIER, FORTETE FRANCO, CORONEL ALEJANDRO.
GOLES:
LA BATARAZA:
PERALTA GONZALO, BEDECARRAS AGUSTIN: 1
VULCANO IGNACIO: 1
TRIPODI F.C:
NOVELLI EMANUEL: 1
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| SORIA NICOLAS | AGROBOLSAS | 13 |
| VAQUERO GONZALO | UNUPIEL F.C | 11 |
| PEREZ CRISTIAN | LOS PIBES | 10 |
| SORIA CRISTIAN | AGROBOLSAS | 8 |
| BONACHINA WALTER | LA SUB 21 | 6 |
| TOMAS HERRERA | LA SUB 21 | 6 |
| DIAZ MARTIN | UNUPIEL F.C | 6 |
| MAZA CLAUDIO | DEPORTIVO CASALLA | 6 |
| ELGADALE JUAN | DEPORTIVO CASALLA | 6 |
| AGUIRRE AGUSTIN | LA SUB 21 | 5 |
| CADILLAC WALTER | M.S.M | 5 |
| MORENO GONZALO | M.S.M | 5 |
| NOVELLI EMANUEL | TRIPODI | 4 |
| BEDECARRAS AGUSTIN | LA BATARAZA | 4 |
| VULCANO IGNACIO | LA BATARAZA | 4 |
| CABOT JUAN | GOLOPOLIS | 3 |
| ALVAREZ NICOLAS | COLOR SHOP F.C | 3 |
| ASTORGANO FEDERICO | TRIPODI | 3 |
| CERFOGLIA PABLO | LOS PIBES | 3 |
| GONZALEZ LUCAS | COLOR SHOP F.C | 3 |
| PINCHENTI EMMANUEL | DEPORTIVO CASALLA | 2 |
| CASALLA LEONEL | DEPORTIVO CASALLA | 2 |
| SORIA LUIS | MONARCA SERRANO | 2 |
| VOLPI JUAN P | LOS PIBES | 2 |
| MONTES OCTAVIO | UNUPIEL F.C | 2 |
| MAZZA AGUSTIN | MONARCA SERRANO | 2 |
| PERALTA GONZALO | LA BATARAZA | 2 |
| RODRIGUEZ ENZO | MONARCA SERRANO | 2 |
| ESPINDOLA ESTEBAN | LA SUB 21 | 1 |
| COLANTONIO AGUSTO | COLOR SHOP F.C | 1 |
| ROBERT NICOLAS | UNUPIEL F.C | 1 |
| TORRADA IGNACIO | DEPORTIVO CASALLA | 1 |
| REZOLA JAVIER | TRIPODI | 1 |
| MURIEL JONATAN | AGROBOLSAS | 1 |
| IRIART GERMAN | M.S.M | 1 |
| COLMAN CRISTIAN | GOLOPOLIS | 1 |
| GOMEZ JOSE | GOLOPOLIS | 1 |
| GONZALEZ MANUEL | GOLOPOLIS | 1 |
| ROJAS EMANUEL | DIAPENFUOR F.C | 1 |
| ALPERTE CRISTIAN | COLOR SHOP F.C | 1 |
| BRUTTI ALEJANDRO | COLOR SHOP F.C | 1 |
| LABBE ALBERTO | TRIPODI | 1 |
| ROSSI FRANCO | DIAPENFUOR F.C | 1 |
| TORRANO EMANUEL | M.S.M | 1 |
| BOSOTO DANIEL | GOLOPOLIS | 1 |
| GILARDI LUCAS | UNUPIEL F.C | 1 |
| GONZALEZ MAURO | LA SUB 21 | 1 |
|
ZONA A |
PJ |
PG |
PP |
PE |
G.A. |
G.E. |
DIF |
PST |
AMAR |
| UNIPEL F.C | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 7 | 1 | |
| LA SUB 21 | 3 | 2 | 1 | 19 | 17 | 2 | 6 | 2 | |
| DEPORTIVO CASALLA | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 3 | 2 | |
| COLOR SHOP Y CIA | 3 | 1 | 2 | 9 | 22 | -13 | 1 | ||
|
ZONA B |
PJ |
PG |
PP |
PE |
G.A. |
G.E. |
DIF |
PST |
AMAR |
| AGROBOLSAS | 3 | 2 | 1 | 24 | 6 | 18 | 7 | ||
| LA BATARAZA | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | ||
| TRIPODI F.C | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| MONARCA SERRANO | 3 | 3 | 6 | 27 | -21 | 0 | 1 | ||
|
ZONA C |
PJ |
PG |
PP |
PE |
G.A. |
G.E. |
DIF |
PST |
AMAR |
| M.S.M | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | ||
| LOS PIBES | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 3 | 2 | |
| GOLOPOLIS | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | 1 | |
| DIAPENFUOR F.C | 2 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 | |||


