FECHA : 9
ZONA C
1° Partido :
LOS PIBES (2):
CABRERA ALEJANDRO, PEREZ CRISTIAN, CERFOGLIA PABLO, CONTI MAXIMILIANO, PAGNELLI CRISTIAN, VOLPI JUAN P.
GOLOPOLIS (1):
BOSOTO DANIEL, COLMAN CRISTIAN, CABOT JUAN, GONZALEZ MANUEL, ALTHABE LUCIO, ZALLETE MAXIMILIANO.
GOLES:
LOS PIBES:
PAGNELLI CRISTIAN, VOLPI JUAN P: 1
GOLOPOLIS:
GONZALEZ MANUEL: 1
2° Partido :
M.S.M (10):
ITHURRALDE EZEQUIEL, ELIAS FACUNDO, TORRANO EMANUEL, BENITEZ MIGUEL, MORENO GONZALO, IRIART GERMAN, CADILLAC WALTER, ZARATE LEONARDO.
DIAPENFUOR (2):
EPINOZA PABLO, CASALLA EMANUEL, GONZALEZ MARTIN, ROJAS EMANUEL, ROSSI FRANCO, CASALLA FABIAN.
GOLES:
M.S.M:
CADILLAC WALTER: 5
MORENO GONZALO: 4
ELIAS FACUNDO: 1
DIAPENFUOR:
ROJAS EMANUEL: 2
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
SORIA NICOLAS | AGROBOLSAS | 13 |
VAQUERO GONZALO | UNUPIEL F.C | 11 |
PEREZ CRISTIAN | LOS PIBES | 10 |
CADILLAC WALTER | M.S.M | 10 |
MORENO GONZALO | M.S.M | 9 |
SORIA CRISTIAN | AGROBOLSAS | 8 |
BONACHINA WALTER | LA SUB 21 | 6 |
TOMAS HERRERA | LA SUB 21 | 6 |
DIAZ MARTIN | UNUPIEL F.C | 6 |
MAZA CLAUDIO | DEPORTIVO CASALLA | 6 |
ELGADALE JUAN | DEPORTIVO CASALLA | 6 |
AGUIRRE AGUSTIN | LA SUB 21 | 5 |
NOVELLI EMANUEL | TRIPODI | 4 |
BEDECARRAS AGUSTIN | LA BATARAZA | 4 |
VULCANO IGNACIO | LA BATARAZA | 4 |
CABOT JUAN | GOLOPOLIS | 3 |
ALVAREZ NICOLAS | COLOR SHOP F.C | 3 |
ASTORGANO FEDERICO | TRIPODI | 3 |
CERFOGLIA PABLO | LOS PIBES | 3 |
GONZALEZ LUCAS | COLOR SHOP F.C | 3 |
VOLPI JUAN P | LOS PIBES | 3 |
ROJAS EMANUEL | DIAPENFUOR F.C | 3 |
PINCHENTI EMMANUEL | DEPORTIVO CASALLA | 2 |
CASALLA LEONEL | DEPORTIVO CASALLA | 2 |
SORIA LUIS | MONARCA SERRANO | 2 |
MONTES OCTAVIO | UNUPIEL F.C | 2 |
MAZZA AGUSTIN | MONARCA SERRANO | 2 |
PERALTA GONZALO | LA BATARAZA | 2 |
RODRIGUEZ ENZO | MONARCA SERRANO | 2 |
GONZALEZ MANUEL | GOLOPOLIS | 2 |
ESPINDOLA ESTEBAN | LA SUB 21 | 1 |
COLANTONIO AGUSTO | COLOR SHOP F.C | 1 |
ROBERT NICOLAS | UNUPIEL F.C | 1 |
TORRADA IGNACIO | DEPORTIVO CASALLA | 1 |
REZOLA JAVIER | TRIPODI | 1 |
MURIEL JONATAN | AGROBOLSAS | 1 |
IRIART GERMAN | M.S.M | 1 |
COLMAN CRISTIAN | GOLOPOLIS | 1 |
GOMEZ JOSE | GOLOPOLIS | 1 |
ALPERTE CRISTIAN | COLOR SHOP F.C | 1 |
BRUTTI ALEJANDRO | COLOR SHOP F.C | 1 |
LABBE ALBERTO | TRIPODI | 1 |
ROSSI FRANCO | DIAPENFUOR F.C | 1 |
TORRANO EMANUEL | M.S.M | 1 |
BOSOTO DANIEL | GOLOPOLIS | 1 |
GILARDI LUCAS | UNUPIEL F.C | 1 |
GONZALEZ MAURO | LA SUB 21 | 1 |
PAGNELLI CRISTIAN | LOS PIBES | 1 |
ELIAS FACUNDO | M.S.M | 1 |
ZONA A |
PJ |
PG |
PP |
PE |
G.A. |
G.E. |
DIF |
PST |
AMAR |
UNIPEL F.C | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 7 | 1 | |
LA SUB 21 | 3 | 2 | 1 | 19 | 17 | 2 | 6 | 2 | |
DEPORTIVO CASALLA | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 3 | 2 | |
COLOR SHOP Y CIA | 3 | 1 | 2 | 9 | 22 | -13 | 1 | ||
ZONA B |
PJ |
PG |
PP |
PE |
G.A. |
G.E. |
DIF |
PST |
AMAR |
AGROBOLSAS | 3 | 2 | 1 | 24 | 6 | 18 | 7 | ||
LA BATARAZA | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | ||
TRIPODI F.C | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 |
MONARCA SERRANO | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | 1 | ||
ZONA C |
PJ |
PG |
PP |
PE |
G.A. |
G.E. |
DIF |
PST |
AMAR |
M.S.M | 3 | 3 | 22 | 6 | 16 | 9 | 2 | ||
LOS PIBES | 3 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 | 3 | |
GOLOPOLIS | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | 3 | |
DIAPENFUOR F.C | 2 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 | |||